連続増配銘柄を全て1株ずつ買ったらどんなポートフォリオになるのか?

ご機嫌いかがですか。
むねやんです。

f:id:munelog2007:20170930153333j:plain

今回はこんな企画をやってみました。

とはいってもシミュレーションですけど。

きっかけはシーウィードさんらの以下のブログです。

連続増配年数トップ50の米国企業を全て1株ずつ買ったらどうなるのか? – こびと株.com

前回、増配銘柄について記事を書いたところでしたし、おもしろそうなので私もやってみました。

(アイデアは上記ブログから拝借しております。)

www.munelog-america.com

なお、前提条件として「株の購入手数料は1株5ドル」とし、為替は「1ドル=112円」とします。

為替手数料は計算しないことします。

対象は前回の記事で挙げた「米国株式25年以上連続増配銘柄」で、順位は配当利回り順とします。

ではさっそく、やってみましょう。

まずは前回の米国株連続増配ランキング、全113株を全て買ってみたらどんなポートフォリオができるのかやってみました。

順位 企業名 ティッカー 連続増配年 株価 配当利回り P/E
1 Helmerich & Payne Inc. HP 44 52.11 5.37 n/a
2 AT&T Inc. T 33 39.17 5.00 18.39
3 National Retail Properties NNN 28 41.66 4.56 36.23
4 Mercury General Corp. MCY 30 56.69 4.39 39.37
5 Target Corp. TGT 50 59.01 4.20 11.92
6 Altria Group Inc. MO 48 63.42 4.16 8.37
7 Old Republic International ORI 36 19.69 3.86 12.62
8 People’s United Financial PBCT 25 18.14 3.80 20.16
9 Universal Corp. UVV 46 57.30 3.77 n/a
10 ExxonMobil Corp. XOM 35 81.98 3.76 29.60
11 Chevron Corp. CVX 29 117.50 3.68 38.15
12 United Bankshares Inc. UBSI 43 37.15 3.55 19.55
13 Universal Health Realty Trust UHT 31 75.49 3.50 23.37
14 Consolidated Edison ED 43 80.68 3.42 19.49
15 Kimberly-Clark Corp. KMB 45 117.68 3.30 19.68
16 Coca-Cola Company KO 55 45.01 3.29 46.89
17 Federal Realty Inv. Trust FRT 50 124.21 3.22 39.81
18 Weyco Group Inc. WEYS 36 28.38 3.10 18.31
19 Sonoco Products Co. SON 35 50.45 3.09 19.11
20 Emerson Electric EMR 60 62.84 3.06 24.94
21 Procter & Gamble Co. PG 61 90.98 3.03 24.66
22 Leggett & Platt Inc. LEG 46 47.73 3.02 18.87
23 Archer Daniels Midland ADM 42 42.51 3.01 17.94
24 Eagle Financial Services EFSI 30 29.25 3.01 14.00
25 MDU Resources MDU 26 25.95 2.97 21.81
26 National Fuel Gas NFG 47 56.61 2.93 17.64
27 Northwest Natural Gas NWN 61 64.40 2.92 29.14
28 PepsiCo Inc. PEP 45 111.43 2.89 23.61
29 W.W. Grainger Inc. GWW 46 179.75 2.85 20.68
30 Community Trust Banc. CTBI 37 46.50 2.84 17.42
31 Genuine Parts Co. GPC 61 95.65 2.82 20.70
32 Nucor Corp. NUE 44 56.04 2.69 15.40
33 Computer Services Inc. CSVI 46 46.05 2.69 18.87
34 VF Corp. VFC 44 63.57 2.64 24.08
35 Bemis Company BMS 34 45.57 2.63 20.53
36 Westamerica Bancorp WABC 25 59.54 2.62 25.44
37 Cincinnati Financial CINF 57 76.57 2.61 21.94
38 Wal-Mart Stores Inc. WMT 44 78.14 2.61 18.78
39 Erie Indemnity Company ERIE 27 120.57 2.60 30.14
40 Black Hills Corp. BKH 47 68.87 2.58 28.82
41 Johnson & Johnson JNJ 55 130.01 2.58 22.00
42 McDonald’s Corp. MCD 42 156.68 2.58 25.60
43 Vectren Corp. VVC 57 65.77 2.55 24.36
44 Clorox Company CLX 40 131.91 2.55 24.70
45 T. Rowe Price Group TROW 31 90.65 2.52 15.55
46 Air Products & Chem. APD 35 151.22 2.51 31.24
47 Aqua America Inc. WTR 25 33.19 2.47 25.34
48 Community Bank System CBU 25 55.25 2.46 26.18
49 Sysco Corp. SYY 47 53.95 2.45 25.94
50 WGL Holdings Inc. WGL 41 84.20 2.42 24.06
51 Averages for 56 41.2 86.12 2.38 25.99
52 McGrath Rentcorp MGRC 25 43.75 2.38 25.00
53 Medtronic plc MDT 40 77.77 2.37 26.10
54 RPM International Inc. RPM 43 51.34 2.34 39.80
55 Eaton Vance Corp. EV 36 49.37 2.27 21.47
56 3M Company MMM 59 209.90 2.24 23.93
57 Telephone & Data Sys. TDS 43 27.89 2.22 58.10
58 Colgate-Palmolive Co. CL 54 72.85 2.20 27.08
59 Brady Corp. BRC 32 37.95 2.19 20.74
60 Middlesex Water Co. MSEX 44 39.27 2.15 29.75
61 Atmos Energy ATO 33 83.84 2.15 23.29
62 UGI Corp. UGI 30 46.86 2.13 21.50
63 Hormel Foods Corp. HRL 51 32.14 2.12 19.84
64 AFLAC Inc. AFL 34 81.39 2.11 12.29
65 Farmers & Merchants Bancorp FMCB 53 639.00 2.11 16.41
66 Illinois Tool Works ITW 43 147.96 2.11 23.94
67 First Financial Corp. THFF 28 47.60 2.10 17.00
68 Tompkins Financial Corp. TMP 30 86.14 2.09 20.76
69 Automatic Data Proc. ADP 42 109.32 2.09 28.39
70 Walgreens Boots Alliance Inc. WBA 42 77.22 2.07 19.50
71 American States Water AWR 63 49.25 2.07 26.62
72 Dover Corp. DOV 62 91.39 2.06 22.90
73 Lowe’s Companies LOW 55 79.94 2.05 22.52
74 Pentair Ltd. PNR 41 67.96 2.03 33.15
75 Connecticut Water Service CTWS 48 59.30 2.01 29.65
76 MGE Energy Inc. MGEE 42 64.60 2.00 28.97
77 Chesapeake Financial Shares CPKF 26 26.90 1.93 14.31
78 California Water Service CWT 50 38.15 1.89 31.79
79 McCormick & Co. MKC 31 102.64 1.83 27.30
80 Lancaster Colony Corp. LANC 54 120.12 1.83 28.60
81 Franklin Resources BEN 37 44.51 1.80 14.50
82 MSA Safety Inc. MSA 46 79.51 1.76 39.36
83 Stanley Black & Decker SWK 50 150.97 1.67 19.36
84 PPG Industries Inc. PPG 46 108.66 1.66 39.23
85 General Dynamics GD 26 205.58 1.63 20.50
86 ABM Industries Inc. ABM 50 41.71 1.63 26.23
87 Donaldson Company DCI 31 45.94 1.57 26.40
88 Commerce Bancshares CBSH 49 57.77 1.56 20.93
89 SJW Corp. SJW 50 56.60 1.54 21.20
90 Parker-Hannifin Corp. PH 61 175.02 1.51 24.17
91 1st Source Corp. SRCE 30 50.80 1.50 21.26
92 Becton Dickinson & Co. BDX 45 195.95 1.49 55.99
93 Carlisle Companies CSL 41 100.29 1.48 28.25
94 RLI Corp. RLI 42 57.36 1.46 25.38
95 Gorman-Rupp Company GRC 44 32.57 1.41 34.28
96 UMB Financial Corp. UMBF 25 74.49 1.37 21.53
97 Brown-Forman Class B BF-B 33 54.30 1.34 30.00
98 NACCO Industries NC 32 85.80 1.27 16.56
99 Tennant Company TNC 45 66.20 1.27 59.11
100 Jack Henry & Associates JKHY 27 102.79 1.21 32.74
101 Ecolab Inc. ECL 25 128.61 1.15 29.36
102 Badger Meter Inc. BMI 25 49.00 1.06 41.53
103 S&P Global Inc. SPGI 44 156.31 1.05 18.24
104 H.B. Fuller Company FUL 48 58.06 1.03 26.51
105 Nordson Corp. NDSN 54 118.50 1.01 23.70
106 Stepan Company SCL 49 83.66 0.98 21.56
107 Franklin Electric Co. FELE 25 44.85 0.96 23.98
108 Sherwin-Williams Co. SHW 39 358.04 0.95 28.53
109 Tootsie Roll Industries TR 51 38.00 0.95 35.51
110 Cintas Corp. CTAS 34 144.28 0.92 34.60
111 SEI Investments Company SEIC 26 61.06 0.92 27.88
112 West Pharmaceutical Services WST 25 96.26 0.58 41.14
113 C.R. Bard Inc. BCR 45 320.50 0.32 42.06

 米国株連続増配ランキング1~113位を1株ずつ購入した結果

平均株価 平均配当利回り 平均P/E
86.54 2.32 25.76
購入代金 購入手数料
$9,778.95 $565
¥1,095,242.64 ¥63,280

おー、私が思っていたよりは悪くない結果でした。

「配当貴族」様の中には配当利回りが1%を切る銘柄もあるので、もっと低くなると予想していましたが、配当利回り2.32%ならまあギリギリ・・?

でも購入代金の高さには笑いました。100万超えって(笑)!

購入手数料も6万円超えるんですねー。なんという不効率よ。

( ↑ いやいや、お前がたてた企画だろーが。)

次に一気に減らして、上位50位まででやってみましょう。

表は省略して、結果だけ発表します。

米国株連続増配ランキング1~50位を1株ずつ購入した結果

平均株価 平均配当利回り 平均P/E
71.74 3.14 23.36
購入代金 購入手数料($)
$3,587.07 $250
¥401,751.84 ¥28,000

流石に前回よりはぐっと現実的な結果になりました。

購入代金40万円は中々の額ですが、払おうと思えばやってやれんことはないかな。

平均配当利回りは3.14%となり、VYMのような高配当ETFの配当利回りに近くなりました。

平均P/E 23.36はまだ少し割高でしょうか?

続いて、更にぐっと絞り込ます。

一般的に分散投資の効果は20~30銘柄以上でパフォーマンスを発揮するといいますから、この最低数の20銘柄でポートフォリオを作ってみました。

米国株連続増配ランキング1~20位を1株ずつ購入した結果

平均株価 平均配当利回り 平均P/E
61.43 3.80 24.77
購入代金 購入手数料($)
$1,228.56 $100
¥137,598.72 ¥11,200

ううむ。購入代金、購入手数料もまあ大分現実的になりました。

そしてついに配当利回りがHDVを超えました。

でも平均P/Eは逆に上がってしまいしたね。

最後に、ぎゅぎゅぎゅーーっと絞って、上位10位で作ってみました。

それでは結果をどうぞ~。

米国株連続増配ランキング1~10位を1株ずつ購入した結果

平均株価 平均配当利回り 平均P/E
48.92 4.29 22.08
購入代金 購入手数料($)
$489.17 $50
¥54,787.04 ¥5,600

おお!いいんじゃないですかー?

平均配当利回りがついに4%を超えました。

平均P/Eも22.08となり、割と良い感じです。

こ、これはついにむねやんもバフェット太郎さんのような、オリジナルコア10種ポートフォリオの完成でしょうか?

・・・ってそんなわけないですよね。

むねやんがシンプルな投資方針を目指しているとはいえ、流石にここまで単純にはできません。

まだ決算書の読み方もままならないので、もう少し勉強しながら冷静に投資してきたいと思います。

たまにはこういう企画もいいですね。

シーウィードさん、ありがとうございました。

Ate breve! Obrigado!