ご機嫌いかがですか。
むねやんです。
金融庁から10/2付で、つみたてNISA対象商品届出一覧が公表されました。
当初、要件を満たしていた商品は37本しかありませんでしたが、見事100を超えるインデックス運用商品が対象商品に選ばれました。
運用・販売会社の皆様、がんばりましたねー。
金融庁の方も、初心者のために商品をかなり絞り込むと言っていましたが、譲歩していただけたのでしょうか?
金融庁HPによれば、概要は以下の通りです。
〇 10月2日時点で届け出のあった商品は103本(公募投信103本、ETF 0本)。
(注)10月2日時点の数であり、今後増加の見込み。
〇 公募投信103本の内訳(別紙1)
・従来より要件を満たしていた既存の商品(37本)
・新たに組成された商品(35本)
・DC専用から一般販売へ転用される商品(15本)
・手数料の引下げなど、商品性の見直しを行った商品(16本)
〇 商品の内容としては、特に、国内外の複数の資産に分散投資する公募投信が大
幅に増加するなど、分散投資の傾向が強まった(11本(※)→36本)(別紙2)。
※ 11本は平成28年11月末時点で機械的に当てはめたところ、該当していた本数。
〇 また、信託報酬については、その平均値は告示の要件(0.5%等)より相当低い
水準となっている。
つみたてNISA対象商品届出一覧(10/2時点)
届出商品一覧(インデックス投信)については以下のとおりです。
単一指数・複数指数の区分 | 国内型・海外型の区分 | 指定指数の名称
又は指定指数の数 |
ファンド名称(※4) | 運用会社 |
単一指数 (株式型) | 国内型 | TOPIX | たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne㈱ |
iFree TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
TOPIXインデックスファンド |
ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DCつみたてNISA・
日本株インデックスファンド |
三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
日経平均株価 | たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
iFree 日経225インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ
日経平均インデックスファンド |
ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
JPX日経 インデックス400 | iFree JPX日経400インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ
JPX日経400インデックスファンド |
ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
海外型 | MSCI ACWI Index | 全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ㈱ | |
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DCつみたてNISA・
全海外株インデックスファンド |
三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
FTSE Global All Cap Index | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | ||
MSCI World Index (MSCIコクサイ・ インデックス) | たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne㈱ | |||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
単一指数 (株式型) | 海外型 | MSCI World Index (MSCIコクサイ・ インデックス) | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託㈱ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ
外国株式インデックスファンド |
ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
外国株式指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
S&P500 | 米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ㈱ | ||
iFree S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
CRSP U.S. Total Market Index | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問㈱ | ||
MSCI Emerging Markets Index | たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne㈱ | ||
野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント㈱ | |||
FTSE RAFI Emerging Index | iFree 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託㈱ | ||
複数指数 (バランス型) | 国内型 | 2指数 | 日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント㈱ |
海外型 | 4指数 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和証券投資信託委託㈱ | |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ・インデックス
バランスファンド(4資産均等型) |
ニッセイアセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040
(4資産タイプ) |
三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045
(4資産タイプ) |
三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
5指数 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | ||
6指数 | 野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント㈱ | ||
複数指数 (バランス型) | 海外型 | 6指数 | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン㈱ |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
7指数 | 野村インデックスファンド・内外7資産
バランス・為替ヘッジ型 |
野村アセットマネジメント㈱ | ||
8指数 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne㈱ | ||
iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託㈱ | |||
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント㈱ | |||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信㈱ | |||
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信㈱ |
※アクティブ投信一覧についてはこちら
感想
いや、なかなか充実したラインアップですね。
ニッセイ、たわら、iFree、eMAXIS Slimsシリーズなどのお馴染みの投信はもちろん、DC専用商品を積立NISA用に公開したり、新たに投信を造ったり、商品を見直したりされたようです。
届出要件の「信託報酬0.5%以下」の壁は大変厳しかったと思いますが、お陰様で我々投資家は良質な商品を選びやすくなりました。
中でも私が興味を引くのが、前回の記事でもご紹介しました「楽天全米株」と「楽天全世界株」でしょうか。
この商品は楽天が、バンガード社のETF(VTI、VT)を買うだけというシンプルなものです。(ファミリーファンド方式)
故に運用会社がベンチマークとにらめっこしながら現物株を買ったり売ったりする必要もないので、騰落率について心配する必要がありません。
楽天側としてもETFを買うだけで信託報酬が手に入るので楽ですし、余計なコストもかかりません。
マザーファンドの大きさについては言うまでもありません。
全世界株式の経費率は0.2396%、全米株式が0.1696%とのことです。
ETFを直接買うより経費率は少し高くつきますが、投資信託界ではトップクラスの低コストとなります。
ほったらかしで運用したい方、つみたてNISAの40万円の枠をきっちり使い切りたい方などは、一考の価値ありではないでしょうか?
最近の投資信託は、購入手数料も無料が多いですしね。(ノーロード)
10/2時点の届出一覧ですので、今後もラインアップは増える予定だそうです。
今後の展開が楽しみですね。
個人的つみたてNISAおすすめ最強ファンドはこちら
個人的イデコ(iDeCo)おすすめ最強ファンドはこちら
Ate breve! Obrigado!