米国株 25年連続増配銘柄 ランキング

ご機嫌いかがですか?

むねやんです。

f:id:munelog2007:20170930153138j:plain

前回は、米国株式市場の連続増配銘柄についてお話しさせていただきました。

www.munelog-america.com

今回はその補足で、25年以上連続増配銘柄を表にしてみました。

よかったら参考にしてみて下さい。

米国株式市場 25年以上連続増配銘柄 ランキング

(米国株 配当貴族銘柄 ランキング)

順位 企業名 ティッカー 連続増配年 株価 配当利回り 最新増配率 配当性向 P/E
1 American States Water AWR 63 49.25 2.07 5.37 55.14 26.62
2 Dover Corp. DOV 62 91.39 2.06 6.82 47.12 22.90
3 Northwest Natural Gas NWN 61 64.40 2.92 0.53 85.07 29.14
4 Procter & Gamble Co. PG 61 90.98 3.03 3.00 74.75 24.66
5 Genuine Parts Co. GPC 61 95.65 2.82 2.66 58.44 20.70
6 Parker-Hannifin Corp. PH 61 175.02 1.51 4.76 36.46 24.17
7 Emerson Electric EMR 60 62.84 3.06 1.05 76.19 24.94
8 3M Company MMM 59 209.90 2.24 5.86 53.59 23.93
9 Vectren Corp. VVC 57 65.77 2.55 5.00 62.22 24.36
10 Cincinnati Financial CINF 57 76.57 2.61 4.17 57.31 21.94
11 Coca-Cola Company KO 55 45.01 3.29 5.71 154.17 46.89
12 Lowe’s Companies LOW 55 79.94 2.05 17.14 46.20 22.52
13 Johnson & Johnson JNJ 55 130.01 2.58 5.00 56.85 22.00
14 Colgate-Palmolive Co. CL 54 72.85 2.20 2.56 59.48 27.08
15 Nordson Corp. NDSN 54 118.50 1.01 11.11 24.00 23.70
16 Lancaster Colony Corp. LANC 54 120.12 1.83 10.00 52.38 28.60
17 Farmers & Merchants Bancorp FMCB 53 639.00 2.11 3.05 34.68 16.41
18 Hormel Foods Corp. HRL 51 32.14 2.12 17.24 41.98 19.84
19 Tootsie Roll Industries TR 51 38.00 0.95 3.00 33.64 35.51
20 California Water Service CWT 50 38.15 1.89 4.35 60.00 31.79
21 ABM Industries Inc. ABM 50 41.71 1.63 3.03 42.77 26.23
22 SJW Corp. SJW 50 56.60 1.54 7.41 32.58 21.20
23 Target Corp. TGT 50 59.01 4.20 3.33 50.10 11.92
24 Federal Realty Inv. Trust FRT 50 124.21 3.22 2.04 128.21 39.81
25 Stanley Black & Decker SWK 50 150.97 1.67 8.62 32.31 19.36
26 Commerce Bancshares CBSH 49 57.77 1.56 5.00 32.61 20.93
27 Stepan Company SCL 49 83.66 0.98 7.89 21.13 21.56
28 H.B. Fuller Company FUL 48 58.06 1.03 7.14 27.40 26.51
29 Connecticut Water Service CTWS 48 59.30 2.01 5.31 59.50 29.65
30 Altria Group Inc. MO 48 63.42 4.16 8.20 34.83 8.37
31 Sysco Corp. SYY 47 53.95 2.45 6.45 63.46 25.94
32 National Fuel Gas NFG 47 56.61 2.93 2.47 51.71 17.64
33 Black Hills Corp. BKH 47 68.87 2.58 5.95 74.48 28.82
34 Computer Services Inc. CSVI 46 46.05 2.69 10.71 50.82 18.87
35 Leggett & Platt Inc. LEG 46 47.73 3.02 5.88 56.92 18.87
36 Universal Corp. UVV 46 57.30 3.77 1.89 n/a n/a
37 MSA Safety Inc. MSA 46 79.51 1.76 6.06 69.31 39.36
38 PPG Industries Inc. PPG 46 108.66 1.66 12.50 64.98 39.23
39 W.W. Grainger Inc. GWW 46 179.75 2.85 4.92 58.92 20.68
40 Tennant Company TNC 45 66.20 1.27 5.00 75.00 59.11
41 PepsiCo Inc. PEP 45 111.43 2.89 6.98 68.22 23.61
42 Kimberly-Clark Corp. KMB 45 117.68 3.30 5.43 64.88 19.68
43 Becton Dickinson & Co. BDX 45 195.95 1.49 10.61 83.43 55.99
44 C.R. Bard Inc. BCR 45 320.50 0.32 8.33 13.65 42.06
45 Gorman-Rupp Company GRC 44 32.57 1.41 9.52 48.42 34.28
46 Middlesex Water Co. MSEX 44 39.27 2.15 6.29 64.02 29.75
47 Helmerich & Payne Inc. HP 44 52.11 5.37 1.82 n/a n/a
48 Nucor Corp. NUE 44 56.04 2.69 0.67 41.48 15.40
49 VF Corp. VFC 44 63.57 2.64 13.51 63.64 24.08
50 Wal-Mart Stores Inc. WMT 44 78.14 2.61 2.00 49.04 18.78
51 S&P Global Inc. SPGI 44 156.31 1.05 13.89 19.14 18.24
52 Telephone & Data Sys. TDS 43 27.89 2.22 4.73 129.17 58.10
53 United Bankshares Inc. UBSI 43 37.15 3.55 3.13 69.47 19.55
54 RPM International Inc. RPM 43 51.34 2.34 9.09 93.02 39.80
55 Consolidated Edison ED 43 80.68 3.42 2.99 66.67 19.49
56 Illinois Tool Works ITW 43 147.96 2.11 20.00 50.49 23.94
57 Archer Daniels Midland ADM 42 42.51 3.01 6.67 54.01 17.94
58 RLI Corp. RLI 42 57.36 1.46 5.00 37.17 25.38
59 MGE Energy Inc. MGEE 42 64.60 2.00 4.88 57.85 28.97
60 Walgreens Boots Alliance Inc. WBA 42 77.22 2.07 6.67 40.40 19.50
61 Automatic Data Proc. ADP 42 109.32 2.09 7.55 59.22 28.39
62 McDonald’s Corp. MCD 42 156.68 2.58 7.45 66.01 25.60
63 Averages for 56 41.2 86.12 2.38 6.87 54.11 25.99
64 Pentair Ltd. PNR 41 67.96 2.03 1.47 67.32 33.15
65 WGL Holdings Inc. WGL 41 84.20 2.42 4.62 58.29 24.06
66 Carlisle Companies CSL 41 100.29 1.48 5.71 41.69 28.25
67 Medtronic plc MDT 40 77.77 2.37 6.98 61.74 26.10
68 Clorox Company CLX 40 131.91 2.55 5.00 62.92 24.70
69 Sherwin-Williams Co. SHW 39 358.04 0.95 1.19 27.09 28.53
70 Franklin Resources BEN 37 44.51 1.80 11.11 26.06 14.50
71 Community Trust Banc. CTBI 37 46.50 2.84 3.13 49.44 17.42
72 Old Republic International ORI 36 19.69 3.86 1.33 48.72 12.62
73 Weyco Group Inc. WEYS 36 28.38 3.10 4.76 56.77 18.31
74 Eaton Vance Corp. EV 36 49.37 2.27 5.66 48.70 21.47
75 Sonoco Products Co. SON 35 50.45 3.09 5.41 59.09 19.11
76 ExxonMobil Corp. XOM 35 81.98 3.76 2.67 111.19 29.60
77 Air Products & Chem. APD 35 151.22 2.51 10.47 78.51 31.24
78 Bemis Company BMS 34 45.57 2.63 3.45 54.05 20.53
79 AFLAC Inc. AFL 34 81.39 2.11 4.88 25.98 12.29
80 Cintas Corp. CTAS 34 144.28 0.92 26.67 31.89 34.60
81 AT&T Inc. T 33 39.17 5.00 2.08 92.02 18.39
82 Brown-Forman Class B BF-B 33 54.30 1.34 7.35 40.33 30.00
83 Atmos Energy ATO 33 83.84 2.15 7.14 50.00 23.29
84 Brady Corp. BRC 32 37.95 2.19 1.22 45.36 20.74
85 NACCO Industries NC 32 85.80 1.27 1.87 21.04 16.56
86 Donaldson Company DCI 31 45.94 1.57 2.86 41.38 26.40
87 Universal Health Realty Trust UHT 31 75.49 3.50 0.76 81.73 23.37
88 T. Rowe Price Group TROW 31 90.65 2.52 5.56 39.11 15.55
89 McCormick & Co. MKC 31 102.64 1.83 9.30 50.00 27.30
90 Eagle Financial Services EFSI 30 29.25 3.01 10.00 42.11 14.00
91 UGI Corp. UGI 30 46.86 2.13 5.26 45.87 21.50
92 1st Source Corp. SRCE 30 50.80 1.50 5.56 31.80 21.26
93 Mercury General Corp. MCY 30 56.69 4.39 0.40 172.92 39.37
94 Tompkins Financial Corp. TMP 30 86.14 2.09 2.27 43.37 20.76
95 Chevron Corp. CVX 29 117.50 3.68 0.93 140.26 38.15
96 National Retail Properties NNN 28 41.66 4.56 4.40 165.22 36.23
97 First Financial Corp. THFF 28 47.60 2.10 2.04 35.71 17.00
98 Jack Henry & Associates JKHY 27 102.79 1.21 10.71 39.49 32.74
99 Erie Indemnity Company ERIE 27 120.57 2.60 7.19 78.25 30.14
100 MDU Resources MDU 26 25.95 2.97 2.67 64.71 21.81
101 Chesapeake Financial Shares CPKF 26 26.90 1.93 4.00 27.66 14.31
102 SEI Investments Company SEIC 26 61.06 0.92 7.69 25.57 27.88
103 General Dynamics GD 26 205.58 1.63 10.53 33.50 20.50
104 People’s United Financial PBCT 25 18.14 3.80 1.47 76.67 20.16
105 Aqua America Inc. WTR 25 33.19 2.47 7.00 62.50 25.34
106 McGrath Rentcorp MGRC 25 43.75 2.38 1.96 59.43 25.00
107 Franklin Electric Co. FELE 25 44.85 0.96 7.50 22.99 23.98
108 Badger Meter Inc. BMI 25 49.00 1.06 13.04 44.07 41.53
109 Community Bank System CBU 25 55.25 2.46 6.25 64.45 26.18
110 Westamerica Bancorp WABC 25 59.54 2.62 2.63 66.67 25.44
111 UMB Financial Corp. UMBF 25 74.49 1.37 4.08 29.48 21.53
112 West Pharmaceutical Services WST 25 96.26 0.58 7.69 23.93 41.14
113 Ecolab Inc. ECL 25 128.61 1.15 5.71 33.79 29.36

引用:The DRiP Investing Resource Center

 

調査してみて感じたこと

改めて調査してみると、100社以上ありました。

やっぱりすごいですね。

日本は、創立100年以上の企業数が世界一多いらしいですが、連続増配に関してはアメリカがナンバーワンのようです。

P&G(PG)やコカコーラ(KO)、マクドナルド(MCD)のようなお馴染みの企業もありますね。

「有名で親しみがある」=「投資先に向いている」とは限りませんが、これだけの実績があり、配当利回りも2%を越え、財務も健全とくれば、投資対象として一考の価値ありと私は考えます。

とはいえ、ここには載っていませんが、数十年続いた連続増配をストップさせてしまった企業も米国には少なくありません。

連続増配銘柄だからと盲信せずに、財務諸表や決算書を読んでじっくりと考えてから投資しましょうね。(←お前に言われんでも分かっとるっちゅーねん!)

よろしければこちらの記事もどうぞ

www.munelog-america.com

www.munelog-america.com

Ate breve! Obrigado!